点击表格中 红色数字 可打开对应的详细任务记录列表
任务统计
最近一个月 | 最近三个月 | 最近六个月 | 半年前 | 全部 | |
---|---|---|---|---|---|
我发布的悬赏任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我参与的悬赏任务 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
我中标的悬赏任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我发布的招标任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我参与的招标任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我中标的招标任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近三个月
任务序号 | 任务名称 | 任务分类 | 任务金额 | 查看作品 | 雇主 |
---|---|---|---|---|---|